Perfil de alumínio
SS-016 — Montante de Giro Esquerdo
compartilhado entre BigSpace e SkinGlass e Ripado
Dados técnicos
| Peso | 0,876 kg/m |
|---|---|
| Superfície — área | 323,1 mm²/mml |
| Superfície — perímetro | 429,92 mm²/mml |
| Inércia Jx | 87.525,16 mm⁴ |
| Inércia Jy | 71.528 mm⁴ |
| Largura de referência | 49,2 mm |
| Altura de referência | 44 mm |
Tabela-resumo (mapa-mestre) antiga registrava 0,817 kg/m para este código; a ficha técnica individual — fonte de verdade — registra 0,876 kg/m. Divergência preservada aqui para revisão futura.

